Se questo messaggio non è visualizzato correttamente clicca qui |
N. 3.884 - ore 17:00 - Martedì 30 Gennaio 2024 - Tiratura: 31.224 enonauti, opinion leader e professionisti del vino | |
|
|
| | | Il consumo di 1-2 bicchieri di vino rosso fa parte da sempre della Dieta Mediterranea, la migliore al mondo: senza il vino, indicato dagli studi come buona norma in un regime equilibrato, perderebbe il 23,5% del suo effetto protettivo. Ma “l’alcol crea dipendenza” e “minacce per la salute pubblica” e “sul ruolo benefico del vino in un sano modello alimentare mediterraneo, rimane una forte controversia”. “Dovremmo rimuovere il vino rosso dalla Dieta Mediterranea?”: è la domanda del ricercatore spagnolo Miguel Martinez-Gonzalez, che sarà punto di partenza di uno studio del Consiglio Europeo della Ricerca tra 10.000 spagnoli tra 50 e 75 anni.
| |
|
| | Un piano di estirpazione strutturale, per questioni economiche e sociali, che vada ben oltre i 9.000 ettari autorizzati per l’espianto a Bordeaux, concessi con il cavillo delle motivazioni sanitarie, con un sostegno anche per il riorientamento dei terreni a nuove colture o per chi vuole abbandonare la terra; un fondo di emergenza di almeno 80 milioni di euro, e non di 20, quanti stanziati ad oggi, per sostenere i flussi di cassa delle tante cantine alle prese con il calo dei consumi, ma anche con il cambiamento climatico ; più in generale, misure a breve e medio termine per un “piano d’azione forte e strutturale per la viticoltura”, e per la sopravvivenza di gran parte delle 59.000 imprese del vino francese, base di un filiera e di un sistema del vino francese forse, troppo spesso, preso ad esempio e considerato come un unicum, senza distinguere tra i grandissimi nomi di Bordeaux, Borgogna e Champagne, e senza considerare un volume enorme di produzioni di base e di altre denominazioni che non trovano mercato, e che si è scoperto improvvisamente fragile davanti a sfide come il calo dei consumi ed il cambiamento climatico. Sono tante le richieste al Governo di Francia da parte dell’Associazione Generale della Produzione Vitivinicola (Agpv), come riporta “Vitisphere”, che riunisce la Confederazione Nazionale dei Produttori di Vini e Acquaviti a Denominazioni di Origine Controllata (Cnaoc), Vignerons Cooperators (Vcf), Vignerons Indépendants de France (Vif), Confédération des Vins Igp (VinIgp) e Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitation Agricoles (Fnsea). Un sistema vino che, piuttosto compatto, alza la posta nel quadro delle proteste agricole che coinvolgono tutta l’agricoltura di Francia (e d’Europa), ed a cui il Primo Ministro francese, Gabriel Attal, ha promesso le prime risposte (dalla detassazione del gasolio agricolo alla semplificazione amministrativa). Con la risposta del Ministro dell’Agricoltura, Marc Fesneau, attesa per il 2 febbraio, quando sarà in visita a Montpellier. “L’applicazione di tutte queste misure non è un’opzione - sottolinea Agpv - ma una questione di sopravvivenza per le 59.000 cantine francesi, e di una viticoltura sull’orlo del baratro, di fronte ad un aumento dei costi senza precedenti e a un calo storico dei consumi”. | |
|
| | Il 2023 del mondo vitivinicolo è stato colpito da una crisi produttiva e dei consumi. Ma, sul piano del “sentiment”, anche da un calo di fiducia che porta allo stallo, o comunque a marce ridotte, le operazioni e gli investimenti. Come il crowdfunding, che negli ultimi anni era apparso più solido per il wine & food. L’ufficio studi Pambianco ha analizzato l’andamento del settore vitivinicolo nazionale ed internazionale in Borsa e sulle operazioni di crowdfunding nel comparto wine & food (2023). Sull’andamento del vino sui mercati finanziari, dopo un 2022 a -16,9% (valore medio dei principali titoli di Borsa), il 2023 ha continuato a bruciare valore (-15,2%). Tra le realtà quotate in borsa migliori al mondo, secondo Pambianco, c’è l’italiana Masi Agricola, che dopo il +17,6% del 2022 ha piazzato un +15,2% nel 2023. | |
|
| | | Una Denominazione già sensibilizzata ai temi ambientali e sociali, a partire dai sistemi per gestire gli interventi in vigneto, dall’uso controllato dei prodotti fitosanitari, con metodi e strumenti di analisi e monitoraggio come le capannine metereologiche, alla consultazione dei Bollettini di difesa del Consorzio. Ma anche per il ricorso ai sistemi di lotta integrata nei vigneti, come la confusione sessuale, e le tecniche di difesa che consentono di stimolare i processi naturali della pianta, come biostimolanti e corroboranti, per una maggiore tolleranza agli stress abiotici provocati da fattori ambientali e per ridurre i trattamenti con prodotti fitosanitari. In generale, l’impegno delle aziende - dove l’ingresso dei giovani è cresciuto del 44,5% negli ultimi 5 anni - nella gestione sostenibile del vigneto, guidata dal Protocollo Viticolo, sta favorendo una rapida crescita della superficie vitata certificata Sqnpi che segue le indicazioni del disciplinare di Produzione Integrata, pari a 3.039 ettari, il 34,9% del totale della Denominazione, a +152,7% dal 2021. Ecco il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg secondo il primo “Rapporto di sostenibilità” curato dal Cirve di Conegliano per il Consorzio. Che, ieri a Valdobbiadene, ha fatto anche il primo passo verso il “Patto del Territorio” insieme a 15 sindaci del territorio Patrimonio Unesco. | |
|
| | | Tra i rossi più importanti e famosi d’Italia, le capacità di affinamento dell’Amarone della Valpolicella riservano grandi sorprese, che le aziende che hanno una storicità e delle bottiglie ben conservate in cantina si impegnano a far conoscere ed apprezzare. È il caso di Tedeschi che, per valorizzare “un patrimonio che è culturale, oltre che economico”, ha deciso di aprire il suo archivio storico, che custodisce 50 anni di storia di questo vino in 27.000 bottiglie di vecchie annate, a collezionisti, alta ristorazione ed appassionati. | |
|
| | La miccia della protesta degli agricoltori si è innescata ormai anche in Italia, come era prevedibile e come WineNews ha raccontato nei giorni scorsi, dopo le mobilitazioni partite dalla Germania ed allargatesi al resto dei Paesi europei, viaggiando anche sui social. E, fa il punto l’Andkronos, se in Francia gli “agriculteurs”, marciano dritti su Parigi, i belgi minacciano di assediare Bruxelles e i tedeschi hanno bloccato il traffico ad Amburgo, gli italiani non sono da meno con un’altra grande mobilitazione organizzata oggi dal movimento “Riscatto Agricolo” in Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, esprimendo solidarietà a Coldiretti per le bandiere bruciate, ha detto no alla violenza, ma “siamo al fianco di chi intende lavorare per avere il giusto reddito e creare ricchezza per sé e la Nazione”. | |
|
| | |
L’analisi di Denis Pantini, responsabile Osservatorio Nomisma-WineMonitor: “ancora tante incertezze sul fronte internazionale per il vino italiano. Asia in grande difficoltà, ma sarà fondamentale il recupero in Usa, dove le cose non vanno benissimo. Tanti fattori che pesano, dalle tensioni internazionali all’aumento dei costi, legati anche alla crisi del Canale di Suez. E con il calo dei consumi alzare i prezzi diventa difficile”. | |
|
|
|